Menu

Spillerstatistik

Senest opdateret 19-01-2015

Spiller Debut år Antal kampe Antal mål
Aksel Larsen 1948 19 0
Aleksander Lazarevic 2011 4 0
Alex Nielsen 1987 7 0
Alexander Green 2013 36 9
Ali Sbeihi 2004 11 2
Allan Christensen 2004 10 0
Allan Christiansen 1975 18 0
Allan Jensen 1993 24 0
Allan Kuhn 2001 38 2
Allan Mathiasen 1968 36 2
Allan Nielsen 1997 166 25
Allan Rønberg 1973 83 1
Allan Hebo Larsen 1961 107 32
Allan Lyngby Sørensen 1980 18 0
Anders Clausen 2008 71 39
Anders Fosgaard 2011 25 2
Anders Nygaard 2001 22 1
Anders-Christian Hansen 2001 21 2
Andreas Bak 2010 12 0
Andreas Kostecki 2003 14 0
Andreas Kristiansen 2010 48 1
Andreas Larsen 2011 125 0
Andreas Mortensen 1998 13 0
Anker Petersen 1939 30 4
Arne Hansen 1951 93 4
Arne Jensen 1936 13 1
Arne Toft 1973 34 4
Arne Wissing Nielsen 1951 8 0
Asaf Fazal 1996 3 0
Asger Hansen 1950 27 8
Asmat El Ouargui 2007 6 0
Aydin Pinar 1995 2 0
Ayoub Ahmani Sørensen 2007 64 10
Azad Corlu 2013 59 4
Aziz Corr 1996 7 1
Bendt Jørgensen 1943 70 3
Benno Petersen 2006 28 3
Benny Larsen 1976 57 1
Benny Mundt 1992 59 1
Benny Petersen 1958 76 40
Bent Clausen 1955 7 3
Bent Olsen 1968 9 0
Bent Svendsen 1959 2 0
Bent "lille" Hansen 1944 133 27
Bent "Snude" Jensen 1943 16 2
Bent Binne Larsen 1979 2 0
Bent F. Nielsen 1954 40 12
Bent Skov Jensen 1953 1 0
Birger Pedersen 1968 184 44
Bjarne Færch 1958 153 1
Bjarne Hansen 1975 2 0
Bjarne Heinze 1950 3 0
Bjarne Jacobsen 1986 1 0
Bjarne Jensen 1968 61 1
Bjarne Lohse 1974 32 0
Bjarne Melsvig 1934 26 0
Bjarne Vinsløv 1980 93 4
Bjørn Sørensen 1988 10 0
Bo Fosgaard 1982 36 0
Bo Hansen 1991 15 0
Bo Holtemann 1985 24 0
Bo Larsen 1985 3 0
Bo Nielsen 2003 72 1
Bo Elvar Jørgensen 1985 27 9
Bo With Nielsen 1984 28 5
Boe Hansen 1934 1 0
Brian Andresen 2007 19 4
Brian Fjordvald 1989 4 1
Brian Jensen 1997 1 0
Brian Odefey 1996 91 2
Brian Rasmussen 1992 6 0
Brian Rasmussen 1997 30 0
Bynjamin Salievski 2011 4 0
Børge Larsen 1939 2 0
Børge Mouritzen 1938 83 27
Børge Nielsen 1981 53 3
Børge Ziegler 1942 2 0
Carlo Nielsen 1935 10 4
Carsten Christensen 1949 9 0
Carsten Hallum 1988 192 79
Carsten Larsen 1989 25 0
Carsten Løber 1983 159 5
Carsten Rasmussen 1976 33 0
Carsten Strøh 1998 37 0
Carsten Stæhr 1988 12 3
Carsten Thunø 1994 189 11
Casper Grønn Larsen 2009 13 3
Charlie Jensen 2011 2 0
Christian Christensen 1950 11 0
Christian Ibarra-Hansen 1998 2 0
Christian Jacobsen 2012 62 24
Christian Larsen 2002 36 1
Christian Lundbye 1998 118 42
Christian Madsen 2004 3 0
Christian Kryger Hansen 1936 18 2
Christopher Østberg 2012 51 1
Claes Pedersen 1984 151 18
Claus Bang 1989 68 28
Claus Brydensholdt 1989 15 1
Claus Clausen 1993 57 0
Claus Kristensen 1984 8 1
Claus Moestrup 1976 179 2
Claus Nielsen 1997 5 0
Claus Petersen 1967 76 5
Claus S. Larsen 1968 50 1
Clement Cliford 1996 17 2
Curlei Nielsen 1980 38 0
Dan Anton Johansen 2009 11 0
Daniel Mikkelsen 2002 12 0
Daniel Niron 1996 16 6
Danny Mirabel 2008 7 0
Danny Nielsen 2004 10 0
Denni Conteh 1996 19 5
Denni Patchinsky 2009 22 0
Dennis Cagara 2014 12 3
Dennis Danielsen 1994 137 18
Dennis Flinta 2001 2 0
Dennis Holm 1995 110 13
Dennis Jensen 2011 6 1
Dennis Larsen 1989 22 1
Dia Raofat 2010 110 6
Dion Knudsen 2003 27 2
Dragan Bakovic 2002 13 0
Edvard Stemann 1952 3 0
Egon Petersen 1934 38 0
Egon "Målmand" Hansen 1943 50 0
Egon "Røde" Hansen 1943 23 10
Einer Nielsen 1934 18 4
Einer Petersen 1935 3 0
Einer Svendsen 1934 22 1
Ejner "Kukker" Jensen 1956 7 0
Ejner "Lille" Jensen 1938 21 6
Elo Dalsgaard Hemstad 1959 118 0
Erdmann Ziegler 1934 263 94
Ergün Caban 2003 1 0
Erik Andersen 1955 12 0
Erik Bøghvad 1934 1 0
Erik Larsen 1945 189 105
Erik Lundegaard Nielsen 1952 17 0
Erik M. Andersen 1954 0 0
Erik Madsen 1944 6 3
Erik Rasmussen 1944 45 0
Erik Svendsen 1954 67 19
Erik B. Andersen 1951 1 0
Erik M. Andersen 1954 2 0
Erlind Nielsen 1949 206 1
Erling Johansen 1934 5 0
Erling Mortensen 1956 8 0
Erling El Labban 2003 15 1
Ernst Albrechtsen 1956 11 7
Eskil Sørensen 1995 8 0
Esmann Jensen 1934 11 6
Espen Petersen 1964 29 0
Finn Johansen 1978 251 5
Finn Knudsen 1955 58 14
Finn Nielsen 1972 25 3
Finn Sørensen 1959 2 0
Finn Trikker 1975 14 3
Finn Cyril Sørensen 1960 56 32
Finn E. Christensen 1970 59 10
Finn Knigge Sørensen 1971 1 0
Flemming Ditlevsen 1968 7 1
Flemming Hald 2004 9 1
Flemming Hansen 1980 2 0
Flemming Kristensen 1990 23 1
Flemming Larsen 1982 33 2
Flemming Mortensen 1959 1 0
Flemming Olsen 1977 46 4
Flemming Pedersen 1976 7 4
Flemming Poulsen 2001 1 0
Flemming Rasmussen 1979 17 2
Flemming Juhl Knudsen 1975 2 0
Fosu Boateng 2008 15 5
Franck Semou 2008 41 1
Frank Christensen 1956 5 0
Frank Duelund 1974 35 9
Frank Markussen 1995 55 10
Frank S. Andersen 1955 4 2
Frederik Emil Andersen 2014 7 1
Fritz Hansen 1965 104 49
Fritz Niclassen 1956 22 7
Gabriele Provenza 2000 9 0
Gert Christensen 1976 7 1
Gorazd Mihailov 1996 4 0
Gunnar Clifford 1937 21 5
Günther Lindahl 1978 232 9
Hans Agerbech 1956 3 2
Hans Jørgensen 1935 51 6
Hans Kristensen 1968 2 0
Hans Aabech 1973 39 35
Hans Jeppe Nielsen 1986 20 4
Hans Jørgen Hansen 1974 21 2
Hans Jørgen Lundbye 1974 3 0
Harry Christensen 1945 6 2
Heine Jørgensen 2003 24 3
Heinz Hildebrandt 1968 122 0
Helge Larsen 1947 4 0
Helmer Rasmussen 1938 105 46
Helmuth Larsen 1937 11 0
Henning Dueholm 1958 12 0
Henning Jensen 1954 2 0
Henning Ljungstrøm 1949 81 9
Henning Petersen 1934 51 0
Henning Svendsen 1938 234 0
Henning Hebo Larsen 1958 3 0
Henning Ole Jensen 1967 83 8
Henrik Agger 1992 174 6
Henrik Eggerts Hansen 1997 107 19
Henrik Jacobsen 1970 24 1
Henrik Jensen 1980 140 25
Henrik Jørgensen 1998 25 3
Henrik Lund 1971 22 0
Henrik Løften 1984 87 16
Henrik Mortensen 2003 21 0
Henrik Overgaard 1983 49 2
Henrik Paltoft 1990 23 0
Henrik Vestergaard 1973 19 0
Hermand Sivertsen 1934 11 0
Hilmer Vennike 1951 111 9
Holger Clifford 1935 19 7
Holger Larsen 1973 39 8
Holger Nielsen 1934 26 0
Ian Olsson 2005 9 1
Ib Christiansen 1939 177 20
Ib Saabye 1974 11 0
Ib Malthe Pedersen 1960 7 1
Ibrahim El-Khatib 2004 3 0
Ibrahim Mahsary 2012 2 0
Ivica Antolic 1996 8 0
Jackie Christensen 2003 32 6
Jacob Abildgaard 2012 5 0
Jacob Andersen 2012 7 0
Jacob Ingvardsen 2009 85 34
Jacob Nielsen 2001 54 2
Jacob Petersen 1939 4 0
Jakob Bresemann 1997 124 0
Jakob Just Larsen 2002 11 1
Jan Berg 1999 12 1
Jan Boelsmand 1992 17 3
Jan Christiansen 1998 51 0
Jan Lyngemark 1991 3 0
Jan Madsen 1981 92 0
Jan Nielsen 1985 46 2
Jan Pettersson 1982 2 0
Jan Sørensen 1994 16 0
Jan Thomsen 1992 1 0
Jan Ziegler 1971 19 0
Jan Iver Nielsen 1975 82 7
Jan Frydensberg Pedersen 1970 15 0
Jan Verner Hansen 1982 93 0
Janne Suokonautio 1997 4 0
Jannich Dalsted 1998 3 0
Jannick Rasmussen 1999 26 5
Jannik Christensen 1994 14 3
Jari Leander 1988 25 1
Jens Bangsbo 1987 27 0
Jens Moestrup 1959 3 1
Jens Pedersen 1976 112 43
Jens Ulv 1972 9 3
Jens Kurt Pedersen 1980 86 2
Jeppe Tengbjerg 1996 37 7
Jesper Christjansen 2010 46 8
Jesper Kristoffersen 2004 83 9
Jesper Myhrmann 2006 43 3
Jesper Nielsen 1995 1 0
Jesper Pedersen 1980 28 1
Jesper Reutemann 1981 18 1
Jesper Skak Nielsen 2007 99 4
Jim Nielsen 1978 11 2
Jim Stjerne Hansen 1972 72 2
Jimmi Klitland 2011 5 0
Jimmi Krøyer Nielsen 2004 1 0
Jimmy Mayasi 2013 6 0
John Carlsen 1939 12 0
John Hansen 1979 10 1
John Jacobsen 1977 10 3
John Larsen 1960 6 0
John Larsen 1990 83 3
John Olsen 1941 23 1
John Petersen 1991 6 0
John Worbye 1960 202 0
John "Skralde" Petersen 1961 159 6
John Steen Olsen 1961 204 48
Johnny Bruun-Pedersen 2006 4 0
Johnny Dahl 1991 35 1
Johnny Hansen 1983 39 3
Johnny Theill 1999 18 0
Johnny Weber 1973 27 4
Jonas Kallehauge 2007 57 2
Jonas Schumacher 2006 21 1
Jonas Schwartz 2002 10 0
Jonas Bay Christensen 2003 4 0
Jonas F. Rasmussen 2010 18 2
Jonas Hebo Rasmussen 2011 107 39
Jonas Rudolph Jørgensen 2014 10 5
Jonathan Nielsen 2013 45 19
Jose Garcia de la Puente 2014 5 0
Jørgen Andersen 1959 19 2
Jørgen Andersen 1970 3 0
Jørgen Angermann 1971 2 0
Jørgen Henriksen 1965 135 0
Jørgen Hetmar 1938 48 15
Jørgen Jacobsen 1977 90 4
Jørgen Jeppesen 1945 3 0
Jørgen Jeppesen 1957 2 0
Jørgen Jespersen 1955 260 2
Jørgen Kirk 1974 78 23
Jørgen Kjeldergaard 1970 103 24
Jørgen Klemp 1961 162 13
Jørgen Lund 1972 88 0
Jørgen Nielsen 1996 35 0
Jørgen Olsen 1956 100 0
Jørgen Petersen I 1958 103 47
Jørgen Petersen II 1966 19 3
Jørgen Skov 1948 128 23
Jørgen Strandby 1978 11 0
Jørgen Truelsen 1958 26 0
Jørgen Ziegler 1941 217 165
Jørgen "Nakskov" Nielsen 1955 11 1
Jørn Larsen 1959 7 2
Kai Carlsen 1942 16 8
Kai Christiansen 1946 5 0
Kai Pedersen 1968 160 1
Kai Svendsen 1968 38 0
Kai Bruno Christensen 1960 1 0
Kai D. Sørensen 1942 2 1
Kai L. Pedersen 1974 14 6
Kaj Christensen 1949 9 0
Kaj Johansen 1939 2 2
Kaj Thielsen 1956 19 7
Kaj Wagener 1972 35 8
Karim Graini 1996 3 0
Karl Jensen 1958 13 0
Karl "Skrædder" Larsen 1934 11 0
Karl Johan Larsen 1939 1 0
Karsten Halse 1983 156 10
Karsten Jensen 2010 16 2
Karsten Marjø 2004 7 0
Karsten Myssing Pedersen 2003 2 0
Kaspar Christiansen 2007 1 0
Kasper Gribskjold 1995 76 14
Kasper Gørsvig 2006 27 2
Kasper Klausen 2000 65 13
Kasper Larsen 2011 6 1
Keld Rasmussen 1958 4 0
Kenneth Jepsen 2003 30 0
Kenneth Jørgensen 1992 3 0
Kenneth Jørgensen 2000 8 0
Kenneth Lovén 1991 26 1
Kenneth Neergaard 2005 1 1
Kenneth Nielsen 1987 9 0
Kenneth Rasnis 2003 2 0
Kenneth Seidler 1944 4 0
Kenneth Thorsen 1989 24 0
Kenneth Brylle Larsen 1977 36 16
Kenni Olsen 2002 2 0
Kenny Thorup 1996 28 11
Kent Olsen 1968 23 4
Kim Bonnesen 1976 77 11
Kim Boye 1993 37 4
Kim Christensen 2002 29 0
Kim Devald 2000 2 0
Kim Drejs 2007 53 1
Kim Eriksen 1979 12 1
Kim Gadgaard 1987 55 0
Kim Grue 1985 33 0
Kim Hansen 1993 36 3
Kim Olsen 1976 6 0
Kim Rasmussen 1985 328 58
Kim Splidsboel 1974 43 0
Kjeld Jensen 1960 4 4
Klaus Granlund 1982 16 5
Klaus Jensen 1985 12 1
Klaus Nørregaard 1972 121 11
Klaus F. Larsen 1954 1 0
Klavs Antonsen 1985 50 3
Knud Andersen 1959 192 26
Knud Sørensen 1943 2 0
Knud Erik Svej 1965 14 1
Kristian Rasnis 2002 4 0
Kristian Thorborg 1992 2 0
Kristian Bo Andersen 2008 98 3
Kristian Gade Jørgensen 2004 12 3
Kristoffer Kjelde 2003 14 1
Kristoffer Wichmann 2001 62 6
Kurt Allenberg 1973 30 0
Kurt Berthelsen 1964 45 28
Kurt Carlsen 1959 15 4
Kurt Hansen 1964 1 0
Kurt Larsen 1984 3 0
Kurt Svendsen 1936 274 67
Kurt Sørensen 1960 23 0
Kurt Stendal Sørensen 1970 111 52
Kaan Metin 2000 47 6
Lars Brandt 2000 12 4
Lars Britz 1984 15 2
Lars Christoffersen 2001 8 0
Lars Frederiksen 1959 5 0
Lars Hansen 2004 2 0
Lars Hjortshøj 2005 62 7
Lars Jensen 1982 13 0
Lars Olesen 1987 18 0
Lars Pedersen 2002 44 0
Lars Petersen 2000 24 3
Lars Aasted 1968 4 1
Lars Bo Hansen 1985 11 0
Lars Bo Henriksen 1960 131 62
Lars Vang Jensen 1979 26 0
Lasse Holmgaard 2001 8 0
Lasse Jacobsen 1989 3 0
Lasse Jacobsen 2009 3 0
Lasse Krogh 2009 58 0
Lasse Rostholm 2006 11 2
Leif Carlsen 1967 29 6
Leif Jacobsen 1986 124 0
Leif Jonassen 1974 75 29
Leif Ryborg 1953 76 1
Leif Sørensen 1961 269 136
Lennart Jønsson 1991 1 0
Lennart Olsen 1985 10 2
Leo Pedersen 1956 4 0
Leroy Ambrose 1980 21 3
Ludvig Andersen 1939 8 0
Lukasz Cieslewicz 2008 94 17
Mads Bartram 2000 5 0
Mads Rønne 2014 19 4
Mads Torry 2007 10 3
Mads Wilhelmsen 2007 4 0
Mads Hamberg Andersen 2005 58 0
Mahmoud Ahmad 2005 30 5
Mahmud Suleiman 2012 13 4
Mallik Conradsen 2011 58 5
Marc Olsen 2008 138 31
Marco Ziegler Simonsen 2011 16 1
Marius Jensen 1934 17 0
Mark Convery 2000 6 0
Mark Strudal 1986 27 8
Mark Svendsen 2005 72 28
Martin Andreasen 1992 55 5
Martin Elmstrøm 1990 2 0
Martin Fisch 2014 9 0
Martin Fisch 2014 2 0
Martin Fisch 2014 2 0
Martin Johansen 2004 4 1
Martin Jürgensen 2010 47 7
Martin Larsen 1992 4 1
Martin Lauritsen 2001 44 3
Martin Reindorf 2006 18 6
Martin Schnach 2000 1 0
Martin Voss 2003 9 0
Martin Zimmermann 1987 10 1
Martin Dons Olsen 2003 15 1
Martin Lundby Jensen 2003 20 0
Mathias Larsen 2013 38 1
Mathias Hebo Rasmussen 2012 1 0
Matthias Djernæs 2012 2 0
Metin Karter 2005 1 0
Michael Barfoed 2005 37 6
Michael Christensen 1975 408 29
Michael Christensen 1991 15 0
Michael Dahl 1986 18 4
Michael Gernsøe 1997 34 8
Michael Hermansen 1988 38 5
Michael Jørgensen 1992 36 0
Michael Knudsen 1988 141 10
Michael Larsen 1985 12 3
Michael Malmquist 1990 5 1
Michael Manniche 1980 107 39
Michael Porsager 1990 116 0
Michael Proctor 2000 6 1
Michael Steensgaard 1993 37 0
Michael Bo Nielsen 1994 97 8
Michael Nordahl Larsen 1985 2 0
Mikael Bornbo 1988 70 8
Mikail Anli 2005 59 13
Mikail Yildirim 2004 2 0
Mike Petersen 2003 78 11
Mike Poulsen 2014 2 0
Mikkel Christensen 2008 22 2
Mikkel Hasling 2014 2 0
Mikkel Knudstrup 2012 48 5
Mikkel Bindslev Hansen 2005 1 0
Miklos Molnar 1987 29 7
Mogens Johansen 1953 75 0
Mogens Kjeldsen 1984 92 34
Mogens Toft Jensen 1968 2 0
Mohamed Achamlali 2004 14 0
Mohamed Ali 2012 3 1
Mohamed Nabate 2002 45 6
Mohammed Abdalas 2010 10 0
Morten Andersen 1997 171 22
Morten Bak 2002 26 3
Morten Bech 2006 112 3
Morten Christensen 2000 38 6
Morten Falch 1999 39 9
Morten Hamm 1993 128 8
Morten Kirk 2001 53 4
Morten Kristensen 1999 3 0
Morten Larsen 2007 16 0
Morten Løber 2011 7 0
Morten Mortensen 2003 39 1
Morten Nygaard 1989 24 3
Morten Overgaard 2006 63 3
Morten Petersen 1999 1 0
Morten Thomsen 2012 15 0
Morten Walldo 2007 68 10
Morten Wind 2010 24 1
Morten K. Jeppesen 2005 1 0
Mustafa Boskurt 2014 1 0
Mustafa Bozkurt 2014 1 0
Mustafa Bozkurt 2014 1 0
Nabil Aslam 2004 12 0
Nichlas Thorsgaard 2008 33 1
Nicholas Marfelt 2013 10 1
Nicholas Marfelt 2014 18 1
Nick Andersen 2013 18 0
Nick Hofland 2004 7 0
Nicki Albek 2005 2 1
Nicklas Halse 2014 5 0
Nicklas Halse 2014 5 0
Nicklas Halse 2014 5 0
Nicklas Iversen 2008 1 0
Niclas Rønne 2011 24 3
Niclas Tüchsen 2010 45 2
Nicolai Berg 1988 86 0
Nicolai Jørgensen 2000 9 1
Nicolas Nielsen 2001 1 0
Niels Christensen 1991 1 0
Niels Nielsen 1958 7 0
Niels Nielsen 1986 25 1
Nikolaj Harms 2006 26 1
Noreddine Amadid 2003 4 1
Ole Dau 2012 64 27
Ole Jensen 1954 30 2
Ole Jensen 1993 50 1
Ole Maltesen 1968 21 0
Ole Nielsen 1978 2 0
Ole Pedersen 1970 17 2
Ole Seirup 1969 19 3
Ole Skouboe 1973 88 17
Ole Verner 1964 31 1
Olì Johannesen 2001 55 15
Orla Hansen 1952 5 2
Oscar Skjold Petersen 2014 14 1
Otto Gøthler 1940 14 8
Otto Willumsen 1934 1 0
Otto H. Larsen 1935 41 6
Ove Bertram 1935 127 9
Ove "Randers" Christensen 1961 60 22
Palle Johansen 1941 214 93
Palle Ravn 1974 2 0
Patrick Bunk-Andersen 2014 2 0
Patrick Lerager 2013 42 1
Patrick Naundrup 2014 7 1
Patrik Jensen 2006 15 2
Patrik Wozniacki 2011 8 2
Paul Hansen 1979 24 0
Per Hansen 1974 7 1
Per Laursen 1993 33 10
Per Røntved 1983 15 1
Per Seirup 1971 16 0
Per Steffensen 1981 77 4
Per Weihrauch 2004 4 0
Per "Noller" Christensen 1965 7 2
Peter Dahl 1970 27 15
Peter Dursun 1998 62 22
Peter Eriksen 1978 1 0
Peter Foged 1977 12 2
Peter Lassen 1990 88 47
Peter M´Gangira 2004 8 2
Peter Rasmussen 1999 32 15
Peter Schmeichel 1984 94 7
Philip Søkjær 2006 9 0
Pierre Larsen 1984 63 4
Poul Andersen 1941 15 0
Poul Andersen 1975 44 1
Poul Hübertz 2011 10 1
Poul Rasmussen 1953 16 0
Poul Arne Andersen 1977 91 36
Poul Calmann Hinke 1959 15 4
Poul E. Christensen 1937 7 6
Poul Erik Hansen 1978 5 0
Poul H. Frederiksen 1970 81 0
Poul Villy Svej 1967 7 0
Preben Jørgensen 1936 39 11
Preben Lundbye 1972 13 0
Preben "Vanløse" Pedersen 1960 1 0
Prince Junior Yoro 2012 17 3
Ramazan Ozugul 2005 2 1
Rasmus Johansson 2014 13 0
Rasmus Wulff 2005 86 14
Remzivu Cosovic 1990 10 1
Rene Belling 2010 8 0
Rene Heitmann 2002 4 0
Rene Petersen 2000 9 1
Rene Poulsen 1996 3 0
Rene Kragh Hansen 1980 3 0
Ricki Brok Jensen 2005 1 0
Ricky Strudal 1995 5 0
Riffi Haddaoui 1997 27 11
Rikki Skov Pedersen 1999 9 0
Rune Knudsen 2001 6 0
Sammy Youssouf 2000 32 15
Sejer Jensen 1934 245 5
Senai Solommon 2002 1 0
Simon Bræmer 2011 14 4
Simon Duer 2008 4 0
Spend Nielsen 1962 2 0
Steen Engelbrecht 1970 15 1
Steen Falkedal 1985 13 0
Steen Hansen 1979 289 21
Steen Jensen 1975 2 0
Steen Knudsen 1968 134 29
Steen Nedergaard 2005 34 4
Steen Petersen 1969 23 6
Steen Byberg Jensen 1979 16 0
Stefan Aroyo 2002 1 0
Stefan Hansen 2007 117 5
Stefan Krogh 2008 52 2
Stefan Sørensen 2008 114 11
Steffen Fasting Hansen 2009 1 0
Sten Christensen 1997 32 0
Sten Ziegler 1968 199 26
Stephan Andersen 2001 46 1
Stig Jensen 1997 13 0
Stinus Kirkeby 1947 151 2
Sune Falko 1977 7 1
Svenn 0ve Svendsen 1934 162 68
Svenn Ove Larsen 1962 10 0
Sylla Amed Davy 2009 9 3
Søren Abrahamsen 1976 14 0
Søren Andersen 1976 82 0
Søren Andersen 1988 173 65
Søren Christiansen 2002 45 6
Søren Hagen 2002 6 0
Søren Kofoed 1971 1 0
Søren Ruhoff 1990 151 12
Søren Weibel 2010 48 18
Tadeusz Gapinski 1979 30 6
Tage Nielsen 1935 2 0
Tammi Haddaoui 1998 3 0
Tayfun Cevik 2005 16 4
Thomas Brundby 2000 28 0
Thomas Christensen 2007 6 2
Thomas Frost 2003 48 7
Thomas Gunnarsson 2004 1 0
Thomas Hansen 2000 11 1
Thomas Hegnsbøl 2003 6 0
Thomas Høegh 2011 9 0
Thomas Juel-Nielsen 2009 24 0
Thomas Jørgensen 2001 24 2
Thomas Karlsson 2002 5 1
Thomas Knudsen 1991 22 0
Thomas Lindrup 2008 8 0
Thomas Maale 2004 14 4
Thomas Nielsen 1991 6 0
Thomas Schønnemann 1990 84 4
Thomas Skov 2002 14 0
Thomas Slosarich 1985 12 0
Thomas Westh 1991 13 0
Thomas Wiil-Andersen 2009 149 12
Thomas Kastholm Hansen 2005 2 0
Thorbjørn Hansen 2002 40 3
Tim G. Jensen 2004 8 0
Timmi Johansen 2004 44 1
Toke Svendsen 2007 1 0
Tomas Lopez 2003 6 0
Tommy Christensen 1968 56 4
Tonny Kuscu 1999 1 0
Tonny Madsen 1983 6 0
Tony Carlsen 1993 81 5
Torben Gullak 1971 81 8
Torben Hallum 1986 221 9
Torben Klausen 1981 1 0
Torben Overgaard 1989 56 17
Torben Rasmussen 1988 19 5
Ulf Gormsen 2006 9 0
Ulrik Drost 2007 3 0
Vagn Jensen 1956 1 0
Vagn Raabjerg Svendsen 1952 6 4
Valdemar Jassezur 1938 1 0
Verner Andersen 1945 31 7
Verner Jønsson 1934 59 6
Viggo Truelsen 1965 58 0
Villy Kantsø 1948 8 2
Villy Petersen 1951 3 0
Villy Bang Nielsen 1965 68 0
Vitus Jensen 1934 75 48
Vølund Wolfbrand 1934 53 0
Walther Bertram 1945 34 0
Walther Christensen 1976 3 0
Walther Jørgensen 1935 172 67
Youssef Toutouh 2010 14 3
Øssur Dalbud 2011 4 0
Aage Johansen 1940 1 0
Aage Larsen 1953 1 0









Luk